Navigation Path: Home > The European Central Bank > Organizzazione > Sottoscrizione del capitale
L’ammontare sottoscritto e interamente versato dalle banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’area dell’euro a valere sul capitale della BCE (5.760.652.402,58 euro) è pari a 4.014.961.580,45 euro, ripartiti nel seguente modo.
| BCN | Quote di partecipazione al capitale della BCE % | Capitale versato (€) |
|---|---|---|
| Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 2,4708 | 142.334.199,56 |
| Deutsche Bundesbank | 20,5211 | 1.182.149.240,19 |
| Banca di Grecia | 1,8168 | 104.659.532,85 |
| Banco de España | 7,5498 | 434.917.735,09 |
| Banque de France | 14,3875 | 828.813.864,42 |
| Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 0,8885 | 51.183.396,60 |
| Banca d’Italia | 12,5297 | 721.792.464,09 |
| Banca centrale di Cipro | 0,1249 | 7.195.054,85 |
| Banque centrale du Luxembourg | 0,1575 | 9.073.027,53 |
| Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta | 0,0622 | 3.583.125,79 |
| De Nederlandsche Bank | 3,8937 | 224.302.522,60 |
| Oesterreichische Nationalbank | 2,0159 | 116.128.991,78 |
| Banco de Portugal | 1,7137 | 98.720.300,22 |
| Banka Slovenije | 0,3194 | 18.399.523,77 |
| Suomen Pankki - Finlands Bank | 1,2448 | 71.708.601,11 |
| Totale | 69,6963 | 4.014.961.580,45 |
Le BCN dei 12 paesi non aderenti all’area dell’euro sono tenute a versare una percentuale minima delle quote di capitale rispettivamente sottoscritte, a titolo di contributo ai costi operativi della BCE connessi alla partecipazione al Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dal 1° gennaio 2008 tale contributo è pari al 7% delle quote di capitale sottoscritte, per un importo complessivo di 122.198.357,54 euro, ripartito nel seguente modo.
| BCN | Quote di partecipazione al capitale della BCE % | Capitale versato (€) |
|---|---|---|
| Danmarks Nationalbank | 1,5138 | 6.104.332,92 |
| Sveriges Riksbank | 2,3313 | 9.400.866,26 |
| Bank of England | 13,9337 | 56.187.041,67 |
| Totale parziale relativo alle BCN non appartenenti all’area dell’euro dal 1999 | 17,7788 | 71.692.240,85 |
| Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) | 0,8833 | 3.561.868,99 |
| Česká národní banka | 1,3880 | 5.597.049,87 |
| Eesti Pank | 0,1703 | 686.727,37 |
| Latvijas Banka | 0,2813 | 1.134.330,06 |
| Lietuvos bankas | 0,4178 | 1.684.760,40 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1,3141 | 5.299.051,33 |
| Narodowy Bank Polski | 4,8748 | 19.657.419,83 |
| Banca Naţională a României | 2,5188 | 10.156.951,89 |
| Národná banka Slovenska |
0,6765 | 2.727.956,95 |
| Totale parziale relativo alle altre BCN non appartenenti all’area dell’euro | 12,5249 | 50.506.116,69 |
| Totale | 30,3037 | 122.198.357,54 |
Le BCN non appartenenti all’Eurosistema non hanno titolo a partecipare alla ripartizione degli utili, né sono sono tenute al ripianamento delle perdite della BCE.
Torna a inizio pagina